Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2019 | 2018 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 222,7 | 237,4 | -6% |
EBITDA | 57,7 | 58,9 | -2% |
Zysk z działalności operacyjne | 46,3 | 49,6 | -7% |
Zysk (strata) brutto | 46,5 | 48,4 | -4% |
Zysk (strata) netto | 38,2 | 39,0 | -2% |
Aktywa razem | 174,8 | 166,4 | 5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60,1 | 54,6 | 10% |
Kapitał własny | 114,7 | 111,8 | 3% |
Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 1% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 717 133 | 2% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,5 | 58% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2018 | 2017 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 237,4 | 194,4 | 22% |
EBITDA | 58,9 | 47,3 | 24% |
Zysk z działalności operacyjne | 49,6 | 39,4 | 26% |
Zysk (strata) brutto | 48,4 | 37,9 | 28% |
Zysk (strata) netto | 39,0 | 30,7 | 27% |
Aktywa razem | 166,4 | 150,1 | 11% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,6 | 53,7 | 2% |
Kapitał własny | 111,8 | 96,4 | 16% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,5 | 2,7 | -7% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2017 | 2016 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 194,4 | 184,9 | 5% |
EBITDA | 47,3 | 44,5 | 6% |
Zysk z działalności operacyjne | 39,7 | 37,4 | 5% |
Zysk (strata) brutto | 37,9 | 37,7 | 1% |
Zysk (strata) netto | 30,7 | 30,2 | 2% |
Aktywa razem | 150,1 | 131,1 | 14% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53,7 | 41,2 | 30% |
Kapitał własny | 96,4 | 89,9 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,7 | 5 | -46% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2016 | 2015 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 184,9 | 166,7 | 11% |
EBITDA | 44,5 | 41,7 | 7% |
Zysk z działalności operacyjne | 37,4 | 35,2 | 6% |
Zysk (strata) brutto | 37,7 | 35,5 | 6% |
Zysk (strata) netto | 30,2 | 28,6 | 6% |
Aktywa razem | 131,1 | 138,5 | -5% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41,2 | 33,2 | 24% |
Kapitał własny | 89,9 | 105,2 | -15% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 5 | 2,30 | 117% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2015 | 2014 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 166,7 | 168,9 | -1% |
EBITDA | 41,7 | 36,9 | 13% |
Zysk z działalności operacyjne | 35,2 | 30,4 | 16% |
Zysk (strata) brutto | 35,5 | 31,6 | 12% |
Zysk (strata) netto | 28,6 | 25,4 | 13% |
Aktywa razem | 138,5 | 125,3 | 11% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,2 | 27,6 | -2%20% |
Kapitał własny | 105,2 | 97,7 | 8% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 |
9 581 150 |
1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2014 | 2013 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 168,9 | 171,0 | -1% |
EBITDA | 36,9 | 38,2 | -3% |
Zysk z działalności operacyjne | 30,4 | 33,2 | -8% |
Zysk (strata) brutto | 31,6 | 33,5 | -6% |
Zysk (strata) netto | 25,4 | 26,7 | -5% |
Aktywa razem | 125,3 | 121,8 | 3% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27,6 | 28,2 | -2% |
Kapitał własny | 97,7 | 93,6 | 4% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 |
9 581 150 |
0% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2013 | 2012 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 171,0 | 159,0 | 8% |
EBITDA | 38,2 | 33,0 | 16% |
Zysk z działalności operacyjne | 33,2 | 29,4 | 13% |
Zysk (strata) brutto | 33,5 | 31,5 | 6% |
Zysk (strata) netto | 26,7 | 25,1 | 6% |
Aktywa razem | 121,8 | 119,5 | 2% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28,2 | 34,5 | -18% |
Kapitał własny | 93,6 | 85,0 | 10% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 |
9 453 150 |
1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,10 | 2,38 | -12% |
Wybrane dane finansowe ( w mln zł) | 2012 | 2011 |
Zmiana % |
---|---|---|---|
Przychody | 159,0 | 140,6 | 13% |
EBITDA | 33,0 | 30,8 | 7% |
Zysk z działalności operacyjne | 29,4 | 28,2 | 4% |
Zysk (strata) brutto | 31,5 | 28,5 | 11% |
Zysk (strata) netto | 25,1 | 22,6 | 11% |
Aktywa razem | 119,5 | 101,4 | 18% |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34,5 | 21,6 | 60% |
Kapitał własny | 85,0 | 79,8 | 7% |
Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,3 | 4% |
Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 326 400 | 1% |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,38 | - | - |