Informujemy, że sterownik STAG 400-4 DPI w wersji B1 zostaje usunięty ze sprzedaży. Wszystkie kody silnika, które obsługiwał sterownik B1 przejmuje dostępny w ofercie sterownik B2.
Informujemy, że w przypadku grupy VAG, lista obejmuje auta bez sondy NOx.
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | VAG | VW, Audi, Seat, Skoda | - | 4cyl. (od 1,6L/do 2011r.) | - | STAG 400.4 DPI model A1 oraz B2 |
Uniwersalny kod silnika do samochodów grupy VAG 4cyl. (od 1.6L/do 2011r.) Kod uniwersalny przeznaczony do obsługi aut grupy Volkswagena (VW, Audi, Seat, Skoda) z silnikami 4 cylindrowymi o pojemności od 1.6L w górę i do rocznika 2011 włącznie. W przypadku decyzji o próbie montażu w ramach kodu uniwersalnego VAG aut spoza oficjalnej listy kodów, prosimy o kontakt z regionalnym doradca techniczno-handlowym Tylko auta bez sondy NOx. |
Kod silnika AUK (STAG 400.6 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | AUK | Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
VW | AUK | Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
Kod silnika AXX (STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | AXX | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Nie stosować autoadaptacji. |
VW | AXX | VW | Golf | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 |
Nie stosować autoadaptacji. |
VW | AXX | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 |
Nie stosować autoadaptacji. |
VW | AXX | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 |
Nie stosować autoadaptacji. |
Kod silnika BAR (STAG 400.8 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BAR | Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI model A1 | |
VW | BAR | VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI model A1 | |
Kod silnika BDX (STAG 400.6 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BDX | Audi | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
VW | BDX | Audi | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
VW | BDX | Audi | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
Kod silnika BGB (STAG 400.4 DPI model B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BGB | Audi | A4 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group |
Kod silnika BHK (STAG 400.6 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BHK | Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
VW | BHK | VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
Kod silnika BLF (STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BLF | Audi | A3 < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | Skoda | Octavia < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | VW | Eos < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | VW | Golf < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | VW | Jetta < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | VW | Passat < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLF | VW | Turan < 2012r. | 1,6 FSI | 115KM, 85kW | STAG 400.4 DPI model A1,B1, B2 | Dotyczy wyłącznie aut bez sondy Nox. Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
Kod silnika BLG (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BLG | VW | Golf | 1,4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLG | VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLG | VW | Jetta | 1,4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLG | VW | Turan | 1,4 TSI | 170 KM, 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika BLR (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BLR | Audi | A3 <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | Seat | Altea <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | Seat | Leon <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | Seat | Toledo <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | Skoda | Octavia <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | VW | Golf <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | VW | Jetta <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | VW | Passat <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
VW | BLR | VW | Turan <2012r. | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrowac w ramach kodu uniwesalnego VAG Grup. |
Kod silnika BLV (STAG 400.6 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BLV | VW | Passat | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
VW | BLV | VW | Passat CC | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
Kod silnika BLX (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BLX | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 |
|
VW | BLX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | . |
VW | BLX | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BLX | VW | Turan | 2,0 FSI | 150KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika BMY (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BMY | VW | Golf < 20120r. | 1,4 FSI/TSI | 140 KM 103 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
VW | BMY | VW | Golf Plus < 20120r. | 1,4 FSI/TSI | 140 KM 103 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
VW | BMY | VW | Jetta < 20120r. | 1,4 FSI/TSI | 140 KM 103 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
VW | BMY | VW | Turan < 20120r. | 1,4 FSI/TSI | 140 KM 103 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
Kod silnika BPG (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BPG | Audi | A4 < 20120r. | 2,0 TFSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
Kod silnika BPJ (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BPJ | Audi | A4 < 20120r. | 2,0 TFSI | 170 KM 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
VW | BPJ | Audi | A6 < 20120r. | 2,0 TFSI | 170 KM 125 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu uniwersalnego VAG Group. |
Kod silnika BPK (STAG 400.6 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BPK | Audi | A8 | 3,2 FSI | 260 KM 191 kW | STAG 400.6 DPI model A1 | |
Kod silnika BPY (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BPY | Audi | A3 | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | Audi | TT | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VWi | Bora | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VW | Eos | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VW | Golf | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VW | Jetta | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VW | Passat | 2.0 TS | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BPY | VW | Vento | 2.0 TSI | 200 KM 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika BVJ (STAG 400.8 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BVJ | Audi | A6 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI model A1 | |
VW | BVJ | Audi | A8 | 4,2 FSI | 350KM, 257 kW | STAG 400.8 DPI model A1 | |
Kod silnika BVX (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BVX | Audi | A3 | 2.0 FSI | 150 KM 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx. |
VW | BVX | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx. |
VW | BVX | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx. |
VW | BVX | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx. |
VW | BVX | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx. |
Kod silnika BVY (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BVY | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVY | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
Kod silnika BVZ (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BVZ | Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | Skoda | Octavia | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
VW | BVZ | VW | Touran | 2,0 FSI | 150 KM, 110 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Tylko dla aut bez sondy NOx |
Kod silnika BWA (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BWA | Audi | A3 | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | Audi | TT | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | Seat | Altea XL | 2.0 TSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | Seat | Leon | 2.0 TFSI FR | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | Seat | Toledo | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | Skoda | Octavia | 2.0 VRS | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Bora | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Eos | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Golf | 2.0 GTI FSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Jetta | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Passat | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BWA | VW | Vento | 2.0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika BWE (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BWE | Audi | A4 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | BWE | Seat | Exeo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
Kod silnika BWK (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BWK | VW | Tiguan | 1,4 TSI | 150 KM, 110kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika BYT (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | BYT | Audi | A3 | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BYT | Audi | A3 Sportback | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BYT | Seat | Altea | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BYT | Seat | Leon | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | BYT | Seat | Toledo | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika CAUA (STAG 400.8 DPI model A1) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CAUA | Audi | A5/S5 | 4,2 FSI | 360 KM, 260 kW | STAG 400.8 DPI model A1 | |
Kod silnika CAXA (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CAXA | Audi | A1 | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Octavia | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Rapid | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | Skoda | Yeti | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Tiguan | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXA | VW | Vento | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika CAXC (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CAXC | Audi | A3 | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXC | Seat | Leon | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXC | Seat | Altea/Altea XL | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXC | Seat | Toledo | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CAXC | Skoda | Superb | 1,4 TSI | 125 KM, 92 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
Kod silnika CAVD (STAG 400.4 DPI model B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CAVD | VW | Eos | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | Golf | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | Golf Plus | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | Jetta | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | New Battle | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | Scirocco | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
VW | CAVD | VW | Tiguan | 1.4 TSI / FSI FR | 160 KM, 118 kW | STAG 400.4 DPI model B1, B2 | |
Kod silnika CAWB (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CAWB | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Golf V | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Tiguan | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Passat CC | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
VW | CAWB | VW | Scirocco | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | Kalibrować w ramach kodu VAG Group. |
Kod silnika CCZA (STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2) |
|||||||
Grupa | Kod silnika | Marka | Model | Silnik | Moc | Model Sterownika | UWAGI ! |
VW | CCZA | Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | Seat | Alhambra | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Octavia | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | Skoda | Superb | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Beetle | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Golf | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | CC | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Sharan | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
VW | CCZA | VW | Tiguan | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW | STAG 400.4 DPI model A1, B1, B2 | |
