Parametry
Czas gwarancji: 2 lata bez limitu kilometrów
| Cecha | Korzyść |
|---|---|
| Szybkość konserwacji | Nie wymaga demontażu elektrozaworu z obwodu wysokiego ciśnienia LPG przy wymianie filtra fazy ciekłej |
| Szybkość konserwacji | Wymiana filtra po odkręceniu jednej śruby centralnej |
| Łatwość montażu | Dostosowany do łączenia z wężami termoplastycznymi i miedzianymi |
| Kompatybilność | Zaprojektowany do współpracy ze wszystkimi reduktorami STAG oraz konkurencji |
Cechy użytkowe:
- Służy do kontrolowania przepływu gazu
- Dostosowany do łączenia z wężami termoplastycznymi
- Łatwy w serwisowaniu
| Dane techniczne | STANDARD | BFC |
|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 12V | 12V |
| Moc nominalna cewki | 11W | 11W |
| Średnica otworu gniazda | 4,5mm | 4,5mm |
| Skok tłoczka | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Średnica wejścia/ wyjścia | M10x1 | M12x1 |



































































