| Type | Ssymbol | Cable sect. [mm2] | Insulation colour | Order No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCs | ![]() | PCs | ||||
| X | ZŁĄCZE-1 | 0,25 - 1 | red | TKX-03KB | 100 | TKX-03YW | 1000 |
| ZŁĄCZE-2.5 | 1 - 2,5 | blue | TKX-04KB | 100 | TKX-04YW | 1000 | |
| ZŁĄCZE-6 | 2,5 - 6 | yellow | TKX-05JT | 50 | TKX-05XW | 5000 | |
| T | ZŁĄCZE-T1 | 0,25 - 1 | red | - | - | TKX-13SW | 1000 |
| ZŁĄCZE-T2.5 | 1 - 2,5 | blue | - | - | TKX-14SW | 1000 | |
| ZŁĄCZE-T6 | 2,5 - 6 | yellow | - | - | TKX-15SW | 1000 | |

