Dane okresowe
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2024 | 2023 | Zmiana % 24/23 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 240,1 | 260,0 | -8% |
| EBITDA | 44,0 | 43,6 | 1% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 32,3 | 31,5 | 2% |
| Zysk (strata) brutto | 31,1 | 31,1 | 0% |
| Zysk (strata) netto | 28,2 | 28,5 | -1% |
| Aktywa razem | 214,4 | 223,2 | -4% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69,7 | 79,1 | -12% |
| Kapitał własny | 144,7 | 144,1 | 0% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,00 | 0,00 | 100% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2023 | 2022 | Zmiana % 23/22 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 260 | 270,5 | -4% |
| EBITDA | 43,6 | 56,1 | -22% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 31,5 | 43,4 | -27% |
| Zysk (strata) brutto | 31,1 | 42,2 | -26% |
| Zysk (strata) netto | 28,5 | 36,4 | -22% |
| Aktywa razem | 223,2 | 213,1 | 5% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79,1 | 62,5 | 27% |
| Kapitał własny | 144,1 | 150,6 | -4% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 2,20 | -100% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2022 | 2021 | Zmiana % 22/21 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 270,5 | 206,3 | 31% |
| EBITDA | 56,1 | 41,3 | 36% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 43,4 | 29,8 | 46% |
| Zysk (strata) brutto | 42,2 | 28,6 | 48% |
| Zysk (strata) netto | 36,4 | 24,1 | 51% |
| Aktywa razem | 213,1 | 205,9 | 4% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62,5 | 71,5 | -13% |
| Kapitał własny | 150,6 | 134,4 | 12% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,00 | 2,20 | -9% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2021 | 2020 | Zmiana % 21/20 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 206,3 | 185,2 | 11% |
| EBITDA | 41,3 | 47,7 | -13% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 29,8 | 36,8 | -19% |
| Zysk (strata) brutto | 28,6 | 37,1 | -23% |
| Zysk (strata) netto | 24,1 | 30,9 | -22% |
| Aktywa razem | 205,9 | 196,9 | 5% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71,5 | 64,5 | 11% |
| Kapitał własny | 134,4 | 132,4 | 1% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,20 | 1,85 | 19% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2020 | 2019 | Zmiana % 20/19 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 185,2 | 222,7 | -17% |
| EBITDA | 47,7 | 57,7 | -17% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 36,8 | 46,3 | -21% |
| Zysk (strata) brutto | 37,1 | 46,5 | -20% |
| Zysk (strata) netto | 30,9 | 38,2 | -19% |
| Aktywa razem | 196,9 | 174,8 | 13% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64,5 | 60,1 | 7% |
| Kapitał własny | 132,4 | 114,7 | 15% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 2% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 878 783 | 2% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 1,85 | 3,94 | -53% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2019 | 2018 | Zmiana % 19/18 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 222,7 | 237,4 | -6% |
| EBITDA | 57,7 | 58,9 | -2% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 46,3 | 49,6 | -7% |
| Zysk (strata) brutto | 46,5 | 48,4 | -4% |
| Zysk (strata) netto | 38,2 | 39,0 | -2% |
| Aktywa razem | 174,8 | 166,4 | 5% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60,1 | 54,6 | 10% |
| Kapitał własny | 114,7 | 111,8 | 3% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 1% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 717 133 | 2% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,50 | 58% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2018 | 2017 | Zmiana % 18/17 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 237,4 | 194,4 | 22% |
| EBITDA | 58,9 | 47,3 | 24% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 49,6 | 39,4 | 26% |
| Zysk (strata) brutto | 48,4 | 37,9 | 28% |
| Zysk (strata) netto | 39,0 | 30,7 | 27% |
| Aktywa razem | 166,4 | 150,1 | 11% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,6 | 53,7 | 2% |
| Kapitał własny | 111,8 | 96,4 | 16% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,70 | -7% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2017 | 2016 | Zmiana % 17/16 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 194,4 | 184,9 | 5% |
| EBITDA | 47,3 | 44,5 | 6% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 39,7 | 37,4 | 5% |
| Zysk (strata) brutto | 37,9 | 37,7 | 1% |
| Zysk (strata) netto | 30,7 | 30,2 | 2% |
| Aktywa razem | 150,1 | 131,1 | 14% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53,7 | 41,2 | 30% |
| Kapitał własny | 96,4 | 89,9 | 7% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,70 | 5,00 | -46% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2016 | 2015 | Zmiana % 16/15 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 184,9 | 166,7 | 11% |
| EBITDA | 44,5 | 41,7 | 7% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 37,4 | 35,2 | 6% |
| Zysk (strata) brutto | 37,7 | 35,5 | 6% |
| Zysk (strata) netto | 30,2 | 28,6 | 6% |
| Aktywa razem | 131,1 | 138,5 | -5% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41,2 | 33,2 | 24% |
| Kapitał własny | 89,9 | 105,2 | -15% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 5,00 | 2,30 | 117% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2015 | 2014 | Zmiana % 15/14 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 166,7 | 168,9 | -1% |
| EBITDA | 41,7 | 36,9 | 13% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 35,2 | 30,4 | 16% |
| Zysk (strata) brutto | 35,5 | 31,6 | 12% |
| Zysk (strata) netto | 28,6 | 25,4 | 13% |
| Aktywa razem | 138,5 | 125,3 | 11% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,2 | 27,6 | -20% |
| Kapitał własny | 105,2 | 97,7 | 8% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 581 150 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2014 | 2013 | Zmiana % 14/13 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 168,9 | 171,0 | -1% |
| EBITDA | 36,9 | 38,2 | -3% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 30,4 | 33,2 | -8% |
| Zysk (strata) brutto | 31,6 | 33,5 | -6% |
| Zysk (strata) netto | 25,4 | 26,7 | -5% |
| Aktywa razem | 125,3 | 121,8 | 3% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27,6 | 28,2 | -2% |
| Kapitał własny | 97,7 | 93,6 | 4% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2013 | 2012 | Zmiana % 13/12 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 171,0 | 159,0 | 8% |
| EBITDA | 38,2 | 33,0 | 16% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 33,2 | 29,4 | 13% |
| Zysk (strata) brutto | 33,5 | 31,5 | 6% |
| Zysk (strata) netto | 26,7 | 25,1 | 6% |
| Aktywa razem | 121,8 | 119,5 | 2% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28,2 | 34,5 | -18% |
| Kapitał własny | 93,6 | 85,0 | 10% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 453 150 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,10 | 2,38 | -12% |
| Wybrane dane finansowe w mln PLN | 2012 | 2011 | Zmiana % 12/11 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 159,0 | 140,6 | 13% |
| EBITDA | 33,0 | 30,8 | 7% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 29,4 | 28,2 | 4% |
| Zysk (strata) brutto | 31,5 | 28,5 | 11% |
| Zysk (strata) netto | 25,1 | 22,6 | 11% |
| Aktywa razem | 119,5 | 101,4 | 18% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34,5 | 21,6 | 60% |
| Kapitał własny | 85,0 | 79,8 | 7% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,3 | 4% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 326 400 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,38 | - | - |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2025 | I półrocze 2024 | Zmiana % 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 109,8 | 133,5 | -18% |
| EBITDA | 18,7 | 26,6 | -30% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 12,5 | 20,7 | -39% |
| Zysk (strata) brutto | 10,2 | 20,4 | -50% |
| Zysk (strata) netto | 9,8 | 17,9 | -46% |
| Aktywa razem | 222,8 | 217,6 | 2% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68,3 | 83,2 | -18% |
| Kapitał własny | 154,5 | 134,4 | 15% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0 | 3,00 | -100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2024 | I półrocze 2023 | Zmiana % 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 133,5 | 126,1 | 6% |
| EBITDA | 26,6 | 23,3 | 14% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 20,7 | 17,3 | 20% |
| Zysk (strata) brutto | 20,4 | 17,9 | 14% |
| Zysk (strata) netto | 17,9 | 15,8 | 14% |
| Aktywa razem | 217,6 | 286,6 | -24% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,2 | 120,2 | -31% |
| Kapitał własny | 134,4 | 166,4 | -19% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,00 | 0,00 | 100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2023 | I półrocze 2022 | Zmiana % 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 126,1 | 124,9 | 1% |
| EBITDA | 23,3 | 24,8 | -6% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 17,3 | 18,5 | -7% |
| Zysk (strata) brutto | 17,9 | 18,1 | -1% |
| Zysk (strata) netto | 15,8 | 15,7 | 0% |
| Aktywa razem | 286,6 | 213,3 | 34% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120,2 | 83,3 | 44% |
| Kapitał własny | 166,4 | 130,0 | 28% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 2,00 | -100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2022 | I półrocze 2021 | Zmiana % 2022/2021 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 124,9 | 108,7 | 15% |
| EBITDA | 24,8 | 22,9 | 8% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 18,5 | 17,2 | 7% |
| Zysk (strata) brutto | 18,1 | 16,9 | 7% |
| Zysk (strata) netto | 15,7 | 14,1 | 12% |
| Aktywa razem | 213,3 | 207,4 | 3% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,3 | 83,0 | 0% |
| Kapitał własny | 130,0 | 124,4 | 4% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,00 | 2,20 | -9% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2021 | I półrocze 2020 | Zmiana % 2021/2020 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 108,7 | 96,7 | 12% |
| EBITDA | 22,9 | 26,8 | -14% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 17,2 | 21,6 | -20% |
| Zysk (strata) brutto | 16,9 | 21,8 | -23% |
| Zysk (strata) netto | 14,1 | 18,1 | -22% |
| Aktywa razem | 207,4 | 194,5 | 7% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83,0 | 60,8 | 37% |
| Kapitał własny | 124,4 | 133,7 | -7% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 9 965 183 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,20 | 0,00 | - |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2020 | I półrocze 2019 | Zmiana % 2020/2019 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 96,7 | 121,0 | -20% |
| EBITDA | 26,8 | 32,5 | -18% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 21,6 | 27,0 | -20% |
| Zysk (strata) brutto | 21,8 | 26,7 | -18% |
| Zysk (strata) netto | 18,1 | 21,8 | -17% |
| Aktywa razem | 194,5 | 189,7 | 3% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60,8 | 91,4 | -34% |
| Kapitał własny | 133,7 | 98,3 | 36% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,5 | 1% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 3,94 | -100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2019 | I półrocze 2018 | Zmiana % 2019/2018 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 121 | 126,6 | -4% |
| EBITDA | 32,5 | 33,0 | -1% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 27,0 | 28,6 | -6% |
| Zysk (strata) brutto | 26,7 | 28,5 | -6% |
| Zysk (strata) netto | 21,8 | 23,0 | -5% |
| Aktywa razem | 189,7 | 149,8 | 27% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91,4 | 54,0 | 69% |
| Kapitał własny | 98,3 | 95,8 | 3% |
| Kapitał zakładowy | 2,5 | 2,4 | 2% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 796 133 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,94 | 2,50 | 58% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2018 | I półrocze 2017 | Zmiana % 2018/2017 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 126,6 | 105,7 | 20% |
| EBITDA | 33,0 | 25,7 | 28% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 28,6 | 21,9 | 30% |
| Zysk (strata) brutto | 28,5 | 21,4 | 33% |
| Zysk (strata) netto | 23,0 | 17,4 | 32% |
| Aktywa razem | 149,8 | 144,6 | 4% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,0 | 63,8 | -15% |
| Kapitał własny | 95,8 | 80,9 | 18% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 717 133 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,70 | -7% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2017 | I półrocze 2016 | Zmiana % 2017/2016 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 105,7 | 97,0 | 9% |
| EBITDA | 25,7 | 24,4 | 6% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 21,9 | 20,9 | 5% |
| Zysk (strata) brutto | 21,4 | 21,3 | 0% |
| Zysk (strata) netto | 17,4 | 17,1 | 2% |
| Aktywa razem | 144,6 | 135,7 | 7% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63,8 | 37,3 | 71% |
| Kapitał własny | 80,9 | 98,4 | -18% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 1% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 691 305 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,70 | 2,50 | 8% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2016 | I półrocze 2015 | Zmiana % 2016/2015 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 97,0 | 88,7 | 9% |
| EBITDA | 24,4 | 22,7 | 8% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 20,9 | 19,5 | 7% |
| Zysk (strata) brutto | 21,3 | 20,2 | 6% |
| Zysk (strata) netto | 17,1 | 16,2 | 5% |
| Aktywa razem | 135,7 | 150,1 | -10% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37,3 | 57,7 | -35% |
| Kapitał własny | 98,4 | 92,3 | 7% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 691 305 | 9 654 250 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,50 | 2,30 | 9% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2015 | I półrocze 2014 | Zmiana % 2015/2014 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 88,7 | 96,8 | -8% |
| EBITDA | 22,7 | 21,8 | 4% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 19,5 | 18,7 | 7% |
| Zysk (strata) brutto | 20,2 | 18,9 | 7% |
| Zysk (strata) netto | 16,2 | 15,3 | 6% |
| Aktywa razem | 150,1 | 142,6 | 5% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57,7 | 55,8 | 3% |
| Kapitał własny | 92,3 | 86,9 | 6% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 654 250 | 9 581 150 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,30 | 0% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2014 | I półrocze 2013 | Zmiana % 2014/2013 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 96,8 | 90,8 | 7% |
| EBITDA | 21,8 | 22,1 | -1% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 18,7 | 19,8 | -6% |
| Zysk (strata) brutto | 18,9 | 20,4 | -7% |
| Zysk (strata) netto | 15,3 | 16,3 | -6% |
| Aktywa razem | 142,6 | 137,1 | 4% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55,8 | 54,7 | 2% |
| Kapitał własny | 86,9 | 82,4 | 5% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,30 | 2,10 | 10% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2013 | I półrocze 2012 | Zmiana % 2013/2012 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 90,8 | 92,3 | -2% |
| EBITDA | 22,1 | 21,6 | 2% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 19,8 | 20,0 | -1% |
| Zysk (strata) brutto | 20,4 | 20,1 | 1% |
| Zysk (strata) netto | 16,3 | 16,0 | 2% |
| Aktywa razem | 137,1 | 132,8 | 3% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54,7 | 57,9 | -6% |
| Kapitał własny | 82,4 | 74,8 | 10% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,4 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 453 150 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,10 | 2,38 | -12% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2012 | I półrocze 2011 | Zmiana % 2012/2011 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 92,3 | 82,3 | 12% |
| EBITDA | 21,6 | 18,9 | 14% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 20,0 | 17,7 | 13% |
| Zysk (strata) brutto | 20,1 | 17,8 | 13% |
| Zysk (strata) netto | 16,0 | 14,1 | 13% |
| Aktywa razem | 132,8 | 93,5 | 42% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57,9 | 23,4 | 147% |
| Kapitał własny | 74,8 | 70,0 | 7% |
| Kapitał zakładowy | 2,4 | 2,3 | 4% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 453 150 | 9 326 400 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 2,38 | - | - |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I półrocze 2011 | I półrocze 2010 | Zmiana % 2011/2010 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 82,3 | 64,6 | 27% |
| EBITDA | 18,9 | 16,1 | 17% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 17,7 | 14,3 | 24% |
| Zysk (strata) brutto | 17,8 | 14,4 | 24% |
| Zysk (strata) netto | 14,1 | 11,4 | 24% |
| Aktywa razem | 93,5 | 72,0 | 30% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23,4 | 17,6 | 33% |
| Kapitał własny | 70,0 | 54,3 | 29% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 326 400 | 9 200 000 | 1% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | - | - | - |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | III kwartał 2025 | III kwartał 2024 | Zmiana % 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 53,4 | 60,5 | -12% |
| EBITDA | 7,9 | 11,6 | -32% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 4,9 | 8,6 | -43% |
| Zysk (strata) brutto | 4,2 | 7,2 | -42% |
| Zysk (strata) netto | 4,0 | 6,6 | -39% |
| Aktywa razem | 253,8 | 218,9 | 16% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95,3 | 77,9 | 22% |
| Kapitał własny | 158,5 | 141,0 | 12% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I–III kwartał 2025 | I–III kwartał 2024 | Zmiana % 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 163,2 | 194,0 | -16% |
| EBITDA | 26,6 | 38,2 | -30% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 17,5 | 29,3 | -40% |
| Zysk (strata) brutto | 14,4 | 27,6 | -48% |
| Zysk (strata) netto | 13,8 | 24,5 | -44% |
| Aktywa razem | 253,8 | 218,9 | 16% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95,3 | 77,9 | 22% |
| Kapitał własny | 158,5 | 141,0 | 12% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 3,00 | -100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I kwartał 2025 | I kwartał 2024 | Zmiana % 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 55,7 | 67,1 | -17% |
| EBITDA | 11,2 | 13,3 | -15% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 8,1 | 10,4 | -22% |
| Zysk (strata) brutto | 7,5 | 10,5 | -28% |
| Zysk (strata) netto | 6,9 | 9,2 | -25% |
| Aktywa razem | 224,2 | 222,1 | 1% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72,5 | 68,8 | 5% |
| Kapitał własny | 151,6 | 153,3 | -1% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | III kwartał 2024 | III kwartał 2023 | Zmiana % 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 60,5 | 65,6 | -8% |
| EBITDA | 11,6 | 11,6 | 0% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 8,6 | 8,5 | 1% |
| Zysk (strata) brutto | 7,2 | 6,5 | 11% |
| Zysk (strata) netto | 6,6 | 6,3 | 5% |
| Aktywa razem | 218,9 | 239,3 | -9% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,9 | 101,7 | -23% |
| Kapitał własny | 141,0 | 137,7 | 2% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I–III kwartał 2024 | I–III kwartał 2023 | Zmiana % 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 194,0 | 191,7 | 1% |
| EBITDA | 38,2 | 34,9 | 8% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 29,3 | 25,8 | 14% |
| Zysk (strata) brutto | 27,6 | 24,4 | 13% |
| Zysk (strata) netto | 24,5 | 22,0 | 11% |
| Aktywa razem | 218,9 | 239,3 | -9% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77,9 | 101,7 | -23% |
| Kapitał własny | 141,0 | 137,7 | 2% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,3 | 0% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 0% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 3,00 | 0,00 | 100% |
| Wybrane dane finansowe (w mln zł) | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 | Zmiana % 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Przychody | 67,1 | 66,2 | 1% |
| EBITDA | 13,3 | 12,4 | 7% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 10,4 | 9,3 | 11% |
| Zysk (strata) brutto | 10,5 | 8,6 | 22% |
| Zysk (strata) netto | 9,2 | 7,6 | 21% |
| Aktywa razem | 222,1 | 280,4 | -21% |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68,8 | 122,2 | -44% |
| Kapitał własny | 153,3 | 158,2 | -3% |
| Kapitał zakładowy | 2,3 | 2,5 | -9% |
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 10 073 683 | -9% |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.) | 0,00 | 0,00 | 0% |
