Kalendarium
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 27.03.2026 | Raport roczny za 2026 rok | 25.02.2026 - 27.03.2026 |
| 29.05.2026 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2026 | 29.04.2026 - 29.05.2026 |
| 31.08.2026 | Raport półroczny za I półrocze roku 2026 | 01.08.2026 - 31.08.2026 |
| 27.11.2026 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2026 | 28.10.2026 - 27.11.2026 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | Raport roczny za 2024 rok | 01.03.2025 – 31.03.2025 |
| 09.05.2025 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2025 | 09.04.2025 – 09.05.2025 |
| 26.06.2025 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| nie ustalono | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| nie ustalono | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 14.08.2025 | Raport półroczny za I półrocze 2025 roku | 15.07.2025 – 14.08.2025 |
| 07.11.2025 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2025 | 09.10.2025 – 08.11.2025 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 22.03.2024 | Raport roczny za 2023 rok | 21.02.2024 – 22.03.2024 |
| 10.05.2024 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2024 | 10.04.2024 – 10.05.2024 |
| 16.05.2024 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 27.05.2024 | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| 04.06.2024 | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 14.08.2024 | Raport półroczny za I półrocze 2024 roku | 15.07.2024 – 14.08.2024 |
| 08.11.2024 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2024 | 09.10.2024 – 08.11.2024 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 16.01.2023 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 23.03.2023 | Raport roczny za 2022 rok | 22.02.2023 – 23.03.2023 |
| 09.05.2023 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2023 | 09.04.2023 – 09.05.2023 |
| 20.06.2023 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 09.08.2023 | Raport półroczny za I półrocze 2023 roku | 10.07.2023 – 09.08.2023 |
| 09.11.2023 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2023 | 10.10.2023 – 09.11.2023 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 31.03.2022 | Raport roczny za 2021 rok | 01.03.2022 – 31.03.2022 |
| 06.05.2022 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2022 | 06.04.2022 – 06.05.2022 |
| 16.05.2022 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | Nie dotyczy |
| 15.06.2022 | Dzień dywidendy | Nie dotyczy |
| 30.06.2022 | Dzień wypłaty dywidendy | Nie dotyczy |
| 11.08.2022 | Raport półroczny za I półrocze 2022 roku | 12.07.2022 – 11.08.2022 |
| 09.11.2022 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2022 | 10.10.2022 – 09.11.2022 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 31.03.2021 | Raport roczny za 2020 rok | 01.03.2021 – 31.03.2021 |
| 07.05.2021 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2021 | 07.04.2021 – 07.05.2021 |
| 19.05.2021 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | Nie dotyczy |
| 01.06.2021 | Dzień dywidendy | Nie dotyczy |
| 14.06.2021 | Dzień wypłaty dywidendy | Nie dotyczy |
| 11.08.2021 | Raport półroczny za I półrocze 2021 roku | 12.07.2021 – 11.08.2021 |
| 09.11.2021 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2021 | 10.10.2021 – 09.11.2021 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 16.03.2020 | Raport roczny za 2019 rok | 15.02.2020 – 16.03.2020 |
| 05.05.2020 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2020 | 05.04.2020 – 05.05.2020 |
| 31.08.2020 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | Nie dotyczy |
| 15.09.2020 | Dzień dywidendy | Nie dotyczy |
| 30.09.2020 | Dzień wypłaty dywidendy | Nie dotyczy |
| 10.08.2020 | Raport półroczny za I półrocze 2020 roku | 11.07.2020 – 10.08.2020 |
| 09.11.2020 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2020 | 10.10.2020 – 09.11.2020 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 12.03.2019 | Raport roczny za 2018 rok | 10.02.2019 – 12.03.2019 |
| 06.05.2019 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2019 | 06.04.2019 – 06.05.2019 |
| 17.05.2019 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 17.06.2019 | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| 27.06.2019 | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 09.08.2019 | Raport półroczny za I półrocze 2019 roku | 10.07.2019 – 09.08.2019 |
| 22.10.2019 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 08.11.2019 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2019 | 09.10.2019 – 08.11.2019 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 16.03.2018 | Raport roczny za 2017 rok | 14.02.2018 – 16.03.2018 |
| 08.05.2018 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2018 | 08.04.2018 – 08.05.2018 |
| 25.05.2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 18.06.2018 | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| 29.06.2018 | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 09.08.2018 | Raport półroczny za I półrocze 2018 roku | 10.07.2018 – 09.08.2018 |
| 08.11.2018 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2018 | 09.10.2018 – 08.11.2018 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 09.03.2017 | Raport roczny za 2016 rok | 07.02.2017 – 09.03.2017 |
| 08.05.2017 | Raport kwartalny za I kwartał roku 2017 | 08.04.2017 – 08.05.2017 |
| 18.05.2017 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 07.08.2017 | Raport półroczny za I półrocze 2017 roku | 08.07.2017 – 07.08.2017 |
| 14.08.2017 | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| 05.09.2017 | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 03.11.2017 | Raport kwartalny za III kwartał roku 2017 | 04.10.2017 – 03.11.2017 |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 09.03.2016 | Raport roczny za 2015 rok | 08.01.2016 – 09.03.2016 |
| 15.04.2016 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 05.05.2016 | Raport kwartalny za I kwartał 2016 | 20.04.2016 – 05.05.2016 |
| 05.08.2016 | Raport półroczny za I półrocze 2016 roku | 06.07.2016 – 05.08.2016 |
| 03.11.2016 | Raport kwartalny za III kwartał 2016 | 04.10.2016 – 03.11.2016 |
| 05.12.2016 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 02.11.2015 | Raport kwartalny za III kwartał 2015 | nie dotyczy |
| 06.08.2015 | Raport półroczny za I półrocze 2015 roku | nie dotyczy |
| 22.07.2015 | Dzień wypłaty dywidendy | nie dotyczy |
| 07.07.2015 | Dzień dywidendy | nie dotyczy |
| 29.05.2015 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 08.05.2015 | Raport kwartalny za I kwartał 2015 | nie dotyczy |
| 12.03.2015 | Raport roczny za 2014 rok | nie dotyczy |
| Data | Zdarzenie | *okresy zamknięte |
|---|---|---|
| 06.11.2014 | Raport kwartalny za III kwartał 2014 | nie dotyczy |
| 12.08.2014 | Raport półroczny za I półrocze 2014 roku | nie dotyczy |
| 09.05.2014 | Raport kwartalny za I kwartał 2014 | nie dotyczy |
| 07.05.2014 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | nie dotyczy |
| 27.02.2014 | Raport roczny za 2013 rok | nie dotyczy |
Zobacz także

O spółce
Poznaj AC S.A. — lidera technologii autogazu i motoryzacji przyszłości. Krótko o tym, kim jesteśmy, co tworzymy i jak budujemy globalną markę STAG.

Akcje AC na giełdzie
Najważniejsze dane o notowaniach, strukturze akcjonariatu i wydarzeniach giełdowych — wszystko, co potrzebne inwestorom w jednym miejscu.

Informacje finansowe
Kluczowe dane o wynikach AC S.A. w jednym miejscu — przejrzyście, aktualnie i z myślą o inwestorach.

Dane okresowe
Aktualny przegląd wyników AC S.A. prezentowany w ujęciu kwartalnym i półrocznym. To szybki dostęp do najświeższych danych finansowych, które pozwalają śledzić bieżącą kondycję spółki i tempo realizacji strategii.