| U | Frequency | Sound level [dB] | Symbol | Order No. |
|---|---|---|---|---|
| 12 V | High 500 Hz ± 5% | 109 | TW/80/12V H | TFK-08AH |
| 12 V | Low 420 Hz ± 5% | 109 | TW/80/12V L | TFK-09AH |
| 24 V | High 500 Hz ± 5% | 109 | TW/80/24V H | TFK-18AH |
| 24 V | Low 420 Hz ± 5% | 109 | TW/80/24V L | TFK-19AH |
| U | Frequency | Sound level [dB] | Symbol | Order No. |
|---|---|---|---|---|
| 12 V | High 500 Hz ± 5% | 109 | TW/80/12V H | TFK-08AH |
| 12 V | Low 420 Hz ± 5% | 109 | TW/80/12V L | TFK-09AH |
| 24 V | High 500 Hz ± 5% | 109 | TW/80/24V H | TFK-18AH |
| 24 V | Low 420 Hz ± 5% | 109 | TW/80/24V L | TFK-19AH |
WAŻNA INFORMACJA
14 sierpnia 2026 firma AC S.A. nie pracuje.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku, 17 sierpnia.
Zespół AC S.A.